En torno a la eficiencia del sistema educativo cubano (II)
EL MILAGRO DE LA EDUCACIÓN EN CUBA | |||
Alumnos graduados | |||
2011-12 | 2106-2017 | % variación | |
Total | 539.139 | 394.885 | -26,8 |
Primaria | 132.556 | 110.566 | -16,6 |
Media | 257.965 | 229.006 | -11,2 |
-Secundaria básica | 134.708 | 122.375 | -9,2 |
-Preuniversitario | 53.346 | 45.105 | -15,4 |
-Técnicas y profesionales | 67.906 | 57.743 | -15,0 |
FP Pedagógica | 2.005 | 3.783 | 88,7 |
Especial | 5.147 | 5.271 | 2,4 |
Adultos | 53.911 | 26.564 | -50,7 |
Superior | 89.560 | 23.478 | -73,8 |
Alumnos matriculados | |||
2011-12 | 2016-2017 | % variación | |
Total | 2.162.070 | 2.030.432 | -6,1 |
Primaria | 732.683 | 684.722 | -6,5 |
Media | 794.588 | 732.020 | -7,9 |
-Secundaria básica | 405.535 | 369.595 | -8,9 |
-Preuniversitario | 154.889 | 146.748 | -5,3 |
-Técnicas y profesionales | 209.390 | 194.665 | -7,0 |
FP Pedagógica | 24.854 | 24.116 | -3,0 |
Especial | 39.340 | 33.975 | -13,6 |
Adultos | 109.719 | 114.131 | 4,0 |
Superior | 261.468 | 224.944 | -14,0 |
Ratio graduados sobre matriculados | |||
2011-12 | 2016-2017 | diferencia | |
Total | 24,9 | 19,4 | -5,5 |
Primaria | 18,1 | 16,1 | -1,9 |
Media | 32,5 | 31,3 | -1,2 |
-Secundaria básica | 33,2 | 33,1 | -0,1 |
-Preuniversitario | 34,4 | 30,7 | -3,7 |
-Técnicas y profesionales | 32,4 | 29,7 | -2,8 |
FP Pedagógica | 8,1 | 15,7 | 7,6 |
Especial | 13,1 | 15,5 | 2,4 |
Adultos | 49,1 | 23,3 | -25,9 |
Superior | 34,3 | 10,4 | -23,8 |
Profesores | |||
2011-12 | 2016-2017 | % variación | |
Total | 311.780 | 289.003 | -7,3 |
Primaria | 106.930 | 102.745 | -3,9 |
Media | 99.535 | 79.886 | -19,7 |
-Secundaria básica | 47.270 | 38.204 | -19,2 |
-Preuniversitario | 19.704 | 15.759 | -20,0 |
-Técnicas y profesionales | 30.407 | 23.316 | -23,3 |
FP Pedagógica | 2.154 | 2.607 | 21,0 |
Especial | 15.703 | 14.016 | -10,7 |
Adultos | 5.587 | 4.295 | -23,1 |
Superior | 47.355 | 53.313 | 12,6 |
Alumnos por profesor | |||
2011-12 | 2016-2017 | diferencia | |
Total | 6,9 | 7,0 | 0,1 |
Primaria | 6,9 | 6,7 | -0,2 |
Media | 8,0 | 9,2 | 1,2 |
-Secundaria básica | 8,6 | 9,7 | 1,1 |
-Preuniversitario | 7,9 | 9,3 | 1,5 |
-Técnicas y profesionales | 6,9 | 8,3 | 1,5 |
FP Pedagógica | 11,5 | 9,3 | -2,3 |
Especial | 2,5 | 2,4 | -0,1 |
Adultos | 19,6 | 26,6 | 6,9 |
Superior | 5,5 | 4,2 | -1,3 |
Otros indicadores | 2011-12 | 2016-2017 | % variación |
PIB total economía (millones CUP) | 68.990 | 91.370 | 32,4 |
PIB educación (millones CUP) | 6.485 | 5.957 | -8,1 |
% educación | 9,4 | 6,5 | -30,6 |
Evolución del PIB educación | -3,18% | ||
Descenso acumulado del PIB | -13,70% | ||
Evolución del PIB economía | 2,40% | ||
Crecimiento acumulado del PIB | 14,40% | ||
Consumo del gobierno (millones CUP) | 24.437 | 29.143 | 19,3 |
En educación (millones CUP) | 8.532 | 8.033 | -5,8 |
%consumo educación gobierno | 34,9 | 27,6 | -7,4 |
Presupuesto estado (millones CUP) | 43.672 | 50.942 | 16,6 |
Presupuesto educación (millones CUP) | 8.817 | 8.235 | -6,6 |
%presupuesto educación | 20,2 | 16,2 | -4,0 |
Salario medio educación (CUP mes persona) | 527 | 533 | 1,1 |
Salario medio economía (CUP mes persona) | 584 | 740 | 26,7 |
Relación salario educación/total | 90,2 | 72,0 | -18,2 |
Comentarios
Publicar un comentario